2022年永豐縣縣直單位公開選調工作人員
擬選調人員公示
根據《2022年永豐縣縣直單位公開選調公務員公告》《2022年永豐縣縣直單位公開選調工作人員公告》《2022年永豐縣城市社區管理委員會公開選調工作人員公告》要求,經過筆試、面試、考察、體檢等程序,現將2022年永豐縣縣直單位公開選調工作人員擬選調人員名單予以公示(具體名單見附件)。公示時間為5個工作日,請社會各界監督。
監督舉報電話:
永豐縣委組織部干部辦0796-2512049
永豐縣人力資源和社會保障局0796-2511709。
附件:2022年永豐縣縣直單位公開選調工作人員擬選調人員名單
中共永豐縣委組織部
永豐縣縣直單位公開選調工作人員領導小組辦公室
2023年1月11日
附件:
2022年永豐縣縣直單位公開選調工作人員擬選調人員名單
序號 | 選調單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 宋志斌 | 男 |
|
2 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 劉曉軍 | 男 |
|
3 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 吳祥鳳 | 男 |
|
4 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 曾毓民 | 男 |
|
5 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 劉芳芳 | 女 |
|
6 | 永豐縣紀委監委 | 綜合崗 | 陳盼 | 男 |
|
7 | 永豐縣委組織部 | 綜合崗 | 曾敘愷 | 男 |
|
8 | 永豐縣委組織部 | 綜合崗 | 羅來亮 | 男 |
|
9 | 永豐縣政府辦公室 | 文秘崗 | 胡正停 | 男 |
|
10 | 永豐縣政府辦公室 | 文秘崗 | 李華安 | 男 |
|
11 | 永豐縣市場監督管理局 | 業務崗 | 劉安琪 | 女 |
|
12 | 永豐縣市場監督管理局 | 綜合崗 | 劉靜 | 女 |
|
13 | 永豐縣自然資源局 | 綜合崗 | 劉磊 | 男 |
|
14 | 永豐縣自然資源局 | 綜合崗 | 胡鈴 | 女 |
|
15 | 永豐縣供銷合作社聯合社 | 綜合崗 | 羅瓊 | 女 |
|
16 | 永豐縣委黨史和地方志研究中心 | 業務崗 | 朱冰青 | 女 |
|
17 | 永豐縣委人才服務中心 | 綜合崗 | 王亮亮 | 男 |
|
18 | 永豐縣委人才服務中心 | 綜合崗 | 李偉臣 | 男 |
|
19 | 永豐縣法學會 | 職員崗 | 呂永安 | 男 |
|
20 | 市紀委市監委干部廉政教育永豐管理中心 | 綜合崗 | 歐陽添才 | 男 |
|
21 | 永豐縣勞動監察大隊 | 綜合崗 | 鐘敏 | 女 |
|
22 | 永豐縣幫扶監測中心 | 綜合崗 | 鄒欣 | 男 |
|
23 | 永豐縣幫扶監測中心 | 綜合崗 | 李雯婧 | 女 |
|
24 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 現代農藝崗 | 羅賢泰 | 男 |
|
25 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 現代農藝崗 | 謝淑林 | 男 |
|
26 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 農田水利崗 | 袁香秀 | 女 |
|
27 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 糧油種業崗 | 江輝 | 男 |
|
28 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 劉龍鳳 | 男 |
|
29 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 土肥崗 | 程國盛 | 男 |
|
30 | 永豐縣農業農村產業發展服務中心 | 財會經管崗 | 黃敏 | 男 |
|
31 | 永豐縣國土空間調查規劃中心 | 規劃崗 | 胡勇 | 男 |
|
32 | 永豐縣國土空間調查規劃中心 | 測繪崗 | 李佳友 | 男 |
|
33 | 永豐縣不動產登記中心 | 信息崗 | 陳志穎 | 男 |
|
34 | 永豐縣城市社區管理委員會 | 綜合崗 | 胡小波 | 男 |
|
35 | 永豐縣城市社區管理委員會 | 綜合崗 | 袁艷紅 | 女 |
|
36 | 永豐縣城市社區管理委員會 | 綜合崗 | 聶經經 | 女 |
|
37 | 永豐縣城市社區管理委員會 | 綜合崗 | 張露 | 男 |
|
?